Goles:
Tamudo 7' (R. Sociedad)
Piatti 20' (Almeria)
Sutil 32' (R. Sociedad)
Ulloa 91' (Almeria)
martes, 14 de septiembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Ronaldo (Madrid) | 48 Goles |
Messi (Barça) | 43 Goles |
Neymar (Barça) | 22 Goles |
Griezmann (At.Madrid) | 22 Goles |
Bacca (Sevilla) | 20 Goles |
Bravo (Barça) | 19 Goles |
D. Alves (Valencia) | 29 Goles |
Asenjo (Villarreal) | 31 Goles |
Casillas (Madrid) | 35 Goles |
Iraizoz (Athletic) | 38 Goles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario