miércoles, 14 de diciembre de 2011
Publicado por jordixana en 19:08
Etiquetas: Mundial de Clubes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Publicado por jordixana en 19:08
Etiquetas: Mundial de Clubes
Ronaldo (Madrid) | 48 Goles |
Messi (Barça) | 43 Goles |
Neymar (Barça) | 22 Goles |
Griezmann (At.Madrid) | 22 Goles |
Bacca (Sevilla) | 20 Goles |
Bravo (Barça) | 19 Goles |
D. Alves (Valencia) | 29 Goles |
Asenjo (Villarreal) | 31 Goles |
Casillas (Madrid) | 35 Goles |
Iraizoz (Athletic) | 38 Goles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario